| « | 2026年6月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 半夜便イカメタル&バチコン 中止 | 2 休船 | 3 午前便ロックフィッシュ 中止 | 4 半夜便イカメタル&バチコン 中止 | 5 半夜便イカメタル&バチコン 中止 | 6 半夜便イカメタル&バチコン 満船 | |
| 7 半夜便イカメタル 中止 | 8 半夜便イカメタル 中止 | 9 半夜便イカメタル&バチコン 7名空き | 10 半夜便イカメタル&バチコン 7名空き | 11 半夜便イカメタル&バチコン 7名空き | 12 半夜便イカメタル&バチコン 満船 | 13 半夜便イカメタル&バチコン 満船 |
| 14 半夜便イカメタル&バチコン 中止 | 15 半夜便イカメタル&バチコン 中止 | 16 半夜便イカメタル&バチコン 満船 | 17 半夜便イカメタル&バチコン 中止 | 18 半夜便イカメタル 8名空き | 19 半夜便イカメタル&バチコン 満船 | 20 半夜便イカメタル&バチコン 中止 |
| 21 半夜便イカメタル&バチコン 1名空き | 22 半夜便イカメタル&バチコン 満船 | 23 半夜便イカメタル&バチコン 5名空き | 24 半夜便イカメタル&バチコン 中止 | 25 半夜便イカメタル&バチコン 中止 | 26 半夜便バチコン 中止 | 27 半夜便イカメタル&バチコン 中止 |
| 28 半夜便イカメタル&バチコン 4名空き | 29 半夜便イカメタル&バチコン 10名空き | 30 半夜便イカメタル&バチコン 9名空き | ||||
休業日