| « | 2026年3月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 半夜便イカメタル&バチコン 5名空き | 2 半夜便イカメタル&バチコン 9名空き | 3 | 4 半夜便イカメタル&バチコン 10名空き | 5 半夜便イカメタル&バチコン 8名空き | 6 半夜便イカメタル&バチコン 7名空き | 7 半夜便満船 |
| 8 半夜便イカメタル&バチコン 8名空き | 9 半夜便イカメタル&バチコン 4名空き | 10 | 11 半夜便イカメタル&バチコン 8名空き | 12 半夜便イカメタル&バチコン 8名空き | 13 休船 | 14 半夜便満船 |
| 15 半夜便イカメタル&バチコン 10名空き | 16 半夜便イカメタル&バチコン 7名空き | 17 半夜便イカメタル&バチコン 4名空き | 18 | 19 半夜便1名空き | 20 半夜便満船 | 21 半夜便満船 |
| 22 半夜便イカメタル&バチコン 6名空き | 23 半夜便イカメタル&バチコン 9名空き | 24 午前便のみ休船 ============= 半夜便イカメタル&バチコン 7名空き | 25 | 26 半夜便イカメタル&バチコン 9名空き | 27 半夜便イカメタル&バチコン 5名空き | 28 半夜便満船 |
| 29 半夜便イカメタル&バチコン 8名空き | 30 | 31 | ||||
休業日