| « | 2026年7月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 半夜便イカメタル&バチコン 10名空き | 2 休船 | 3 半夜便イカメタル&バチコン 満船 | 4 休船 | |||
| 5 休船 | 6 半夜便イカメタル&バチコン 中止 | 7 半夜便イカメタル&バチコン 9名空き | 8 | 9 半夜便イカメタル&バチコン 中止 | 10 半夜便イカメタル&バチコン 6名空き | 11 半夜便イカメタル 満船 |
| 12 半夜便イカメタル&バチコン 満船 | 13 半夜便バチコン 満船 | 14 半夜便イカメタル&バチコン 10名空き | 15 半夜便イカメタル&バチコン 満船 | 16 半夜便イカメタル&バチコン 7名空き | 17 半夜便イカメタル&バチコン 満船 | 18 半夜便イカメタル 満船 |
| 19 半夜便イカメタル&バチコン 満船 | 20 半夜便イカメタル チャーター | 21 半夜便イカメタル&バチコン 5名空き | 22 半夜便イカメタル&バチコン 6名空き | 23 半夜便イカメタル&バチコン 9名空き | 24 半夜便イカメタル&バチコン 9名空き | 25 半夜便イカメタル&バチコン 満船 |
| 26 半夜便イカメタル&バチコン 9名空き | 27 | 28 半夜便イカメタル&バチコン 11名空き | 29 半夜便イカメタル&バチコン 8名空き | 30 | 31 半夜便イカメタル&バチコン 3名空き | |
休業日